NPL CUP 2026 (ทดสอบระบบ)
รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ทีมแข่งขันที่ 1 ผ่านเข้ารอบอันดับ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 ทีมแข่งขันที่ 2 ผ่านเข้ารอบอันดับ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 ทีมแข่งขันที่ 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
กลุ่ม B
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ทีมแข่งขันที่ 4 ผ่านเข้ารอบอันดับ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 ทีมแข่งขันที่ 5 ผ่านเข้ารอบอันดับ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 ทีมแข่งขันที่ 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
กลุ่ม C
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ทีมแข่งขันที่ 7 ผ่านเข้ารอบอันดับ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 ทีมแข่งขันที่ 8 ผ่านเข้ารอบอันดับ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 ทีมแข่งขันที่ 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
กลุ่ม D
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ทีมแข่งขันที่ 10 ผ่านเข้ารอบอันดับ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 ทีมแข่งขันที่ 11 ผ่านเข้ารอบอันดับ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 ทีมแข่งขันที่ 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
กลุ่ม E
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ทีมแข่งขันที่ 13 ผ่านเข้ารอบอันดับ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 ทีมแข่งขันที่ 14 ผ่านเข้ารอบอันดับ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 ทีมแข่งขันที่ 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
กลุ่ม F
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ทีมแข่งขันที่ 16 ผ่านเข้ารอบอันดับ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 ทีมแข่งขันที่ 17 ผ่านเข้ารอบอันดับ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 ทีมแข่งขันที่ 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
กลุ่ม G
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ทีมแข่งขันที่ 19 ผ่านเข้ารอบอันดับ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 ทีมแข่งขันที่ 20 ผ่านเข้ารอบอันดับ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 ทีมแข่งขันที่ 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
กลุ่ม H
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ทีมแข่งขันที่ 22 ผ่านเข้ารอบอันดับ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 ทีมแข่งขันที่ 23 ผ่านเข้ารอบอันดับ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 ทีมแข่งขันที่ 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
กลุ่ม I
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ทีมแข่งขันที่ 25 ผ่านเข้ารอบอันดับ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 ทีมแข่งขันที่ 26 ผ่านเข้ารอบอันดับ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 ทีมแข่งขันที่ 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
กลุ่ม J
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ทีมแข่งขันที่ 28 ผ่านเข้ารอบอันดับ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 ทีมแข่งขันที่ 29 ผ่านเข้ารอบอันดับ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 ทีมแข่งขันที่ 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
กลุ่ม K
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ทีมแข่งขันที่ 31 ผ่านเข้ารอบอันดับ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 ทีมแข่งขันที่ 32 ผ่านเข้ารอบอันดับ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 ทีมแข่งขันที่ 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
กลุ่ม L
| ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ทีมแข่งขันที่ 34 ผ่านเข้ารอบอันดับ 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 ทีมแข่งขันที่ 35 ผ่านเข้ารอบอันดับ 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 ทีมแข่งขันที่ 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
